सभी उत्पाद
-
सैयद रशीद अहमद बटशांक्सी चेंगदा औद्योगिक भट्ठी कं, लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक आर्क भट्ठी के कमीशन को पूरा किया, श्रमिकों ने उपकरणों को सीखने और संचालित करने के लिए चेंगदा इंजीनियरों के साथ सावधानीपूर्वक सहयोग किया,चीन और पाकिस्तान के लोगों के बीच गहरी दोस्ती और उत्कृष्ट सहयोग को दर्शाते हुए. -
अबुबाकारगहन उत्पादन और डिबगिंग के एक महीने से अधिक के बाद,2 सेट हीट एक्सचेंज फ्यूज गैस सेडलिंग चैंबर उपकरण सफलतापूर्वक चालू हो गए हैं ~ परियोजना में शामिल सभी कर्मियों ने कड़ी मेहनत की है~ -
जि-हवानहार्दिक बधाई दक्षिण कोरिया की शानक्सी चेंगदा औद्योगिक भट्ठी विनिर्माण कंपनी,उत्तरी चुंगचोंग काउंटी कीमती धातुओं के पिघलने की भट्ठी उपकरण की स्थापना और सावधानीपूर्वक निर्माण और सख्त कमीशन, आपसी लाभकारी सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिक क्षेत्रों में भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Du
फ़ोन नंबर :
13991381852
| उत्पत्ति के प्लेस | शानक्सी, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Shaanxi Chengda |
| प्रमाणन | ISO 9001:2015 |
| मॉडल संख्या | सीडी-आरडब्ल्यूएफ-2500 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | Negotiable, quoted by treatment capacity and process scope |
| पैकेजिंग विवरण | समुद्र में चलने योग्य निर्यात पैकिंग: प्रबलित स्टील फ्रेम में तय भट्ठी का खोल, जलरोधी टोकरे में ग्रे |
| प्रसव के समय | 2 महीने |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी नजर में, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति वर्ष 12 सेट |
उत्पाद विवरण
| उपकरण प्रकार | मैग्नीशियम स्लैग रॉक वूल इलेक्ट्रिक भट्टी | रेटेड क्षमता | 2500 के.वी.ए |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | 10 केवी | पिघलने का तापमान | 1450-1550 ई |
| पिघलने की क्षमता | 3-4 टी/एच | प्रति टन ऊन बिजली की खपत | 380-450 किलोवाट |
| फर्नेस शैल भीतरी व्यास | 3800-4500 मिमी | ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड व्यास | 300-400 मिमी |
| फाइबर व्यास | 4-7 माइक्रोन | शॉट सामग्री | 10% से नीचे |
| प्रति वर्ष कार्य दिवस | 330 दिन | ठंडा पानी की खपत | 80-120 एम3/घंटा |
| धूल संग्रह | बंद फर्नेस हुड, चक्रवात और बैग फिल्टर | नियंत्रण प्रणाली | तापमान और प्रवाह बंद लूप के साथ पीएलसी |
| गारंटी | मुख्य घटकों पर 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना | मैग्नीशियम स्लैग रॉक वूल इलेक्ट्रिक भट्टी,2500kVA खनिज ऊन उत्पादन उपकरण,ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण उपकरण |
||
उत्पाद विवरण
अनुशंसित उत्पाद

